Description
Calcium Carbonate (CaCO₃) is a widely used chemical compound valued for its versatile chemical and physical properties. At KHAMIC, our Calcium Carbonate is extracted from carefully selected quarries and processed to ensure high purity, precise classification, and product uniformity — making it ideal for use across diverse industrial sectors.
Technical Specifications
- Calcium Carbonate (CaCO₃) Purity: > 98%
- Magnesium Carbonate (MgCO₃) Content: < 1%
- Moisture Content: < 0.5%
Applications
- Plastics and rubber industry as a filler material
- Paper industry for surface improvement and increased weight
- Paints and coatings manufacturing
- Fertilizers and chemical production
- Construction materials such as cement and plaster
Key Benefits
- Enhances the physical and chemical properties of end products
- Improves durability and flexibility of final applications
- Ensures product stability under varying storage conditions
- Supports customer commitment to quality and environmental standard
Calcium Carbonate Products
| Size (micron) | Product Code |
|---|---|
| 10μ | Cal_10µ |
| 20μ | Cal_20µ |
| 25μ | Cal_25μ |
| 30μ | Cal_30μ |
| 45μ | Cal_45μ |
| 50μ | Cal_50μ |
| 75μ | Cal_75µ |
| 100μ | Cal_100μ |
| 200μ | Cal_200μ |
| 300μ | Cal_300μ |
| 500μ | Cal_500μ |
| 600μ | Cal_600μ |
| 800μ | Cal_800μ |
| 1000μ | Cal_1000μ |
| 2000μ | Cal_2000μ |
| 3000μ | Cal_3000μ |
| 4000μ | Cal_4000μ |
| 100μ – 300μ | Cal_100μ-300μ |
| 100μ – 500μ | Cal_100μ-500μ |
| 300μ – 700μ | Cal_300μ700μ- |
| 400μ – 800μ | Cal_400μ-800μ |
| 500μ – 1000μ | Cal_500μ1000μ- |
| 800μ – 1000μ | Cal_800μ1000μ- |

